Klima in der Region Passugg
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Andeer | |
| Mittel 2012 - 2026 | 16.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 17.1 °C |
| 2025 | 17.4 °C |
| 2024 | 17.1 °C |
| 2023 | 17.8 °C |
| 2022 | 20.1 °C |
| 2021 | 14.4 °C |
| 2020 | 18.0 °C |
| 2019 | 13.7 °C |
| 2018 | 19.6 °C |
| 2017 | 18.9 °C |
| 2016 | 15.3 °C |
| 2015 | 17.0 °C |
| 2014 | 16.2 °C |
| 2013 | 13.8 °C |
| 2012 | 17.6 °C |
