Klima in der Region Puchen
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Bad Aussee | |
| Mittel 1999 - 2026 | 17.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 17.4 °C |
| 2025 | 16.0 °C |
| 2024 | 19.0 °C |
| 2023 | 17.6 °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 13.6 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 19.9 °C |
| 2016 | 17.3 °C |
| 2015 | 17.1 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 17.6 °C |
| 2005 | 19.5 °C |
| 2004 | 16.5 °C |
| 2003 | 21.8 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
