Klima in der Region Seattle
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Seattle AP/K | |
| Mittel 2006 - 2026 | 18.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 19.7 °C |
| 2025 | 18.6 °C |
| 2024 | 17.9 °C |
| 2023 | 20.6 °C |
| 2022 | 15.4 °C |
| 2021 | 17.8 °C |
| 2020 | 19.5 °C |
| 2019 | 20.3 °C |
| 2018 | 20.5 °C |
| 2017 | 19.2 °C |
| 2016 | 20.1 °C |
| 2015 | 20.5 °C |
| 2014 | 20.5 °C |
| 2013 | 19.5 °C |
| 2012 | 17.1 °C |
| 2011 | 15.0 °C |
| 2010 | 16.3 °C |
| 2009 | 18.1 °C |
| 2008 | 16.9 °C |
| 2007 | 18.1 °C |
| 2006 | 17.0 °C |
