Klima in der Region Sur
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Sur | |
| Mittel 2000 - 2026 | 41.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 40.7 °C |
| 2025 | 42.3 °C |
| 2024 | 41.1 °C |
| 2023 | 41.2 °C |
| 2022 | 41.8 °C |
| 2021 | 40.9 °C |
| 2020 | 41.0 °C |
| 2019 | 41.0 °C |
| 2018 | 41.5 °C |
| 2017 | 43.1 °C |
| 2016 | 42.4 °C |
| 2015 | 43.1 °C |
| 2014 | 40.6 °C |
| 2013 | 39.8 °C |
| 2012 | 42.1 °C |
| 2011 | 42.0 °C |
| 2010 | 40.9 °C |
| 2009 | 42.6 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | 41.4 °C |
| 2006 | 41.6 °C |
| 2005 | 39.4 °C |
| 2004 | 41.0 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | 40.7 °C |
