Klima in der Region Tékane
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Podor | |
| Mittel 1998 - 2026 | 42.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 42.9 °C |
| 2025 | 42.6 °C |
| 2024 | 43.8 °C |
| 2023 | 43.0 °C |
| 2022 | 42.6 °C |
| 2021 | 41.8 °C |
| 2020 | 44.4 °C |
| 2019 | 41.7 °C |
| 2018 | 40.5 °C |
| 2017 | 42.6 °C |
| 2016 | 41.3 °C |
| 2015 | 42.5 °C |
| 2014 | 41.2 °C |
| 2013 | 42.7 °C |
| 2012 | 42.1 °C |
| 2011 | 41.7 °C |
| 2010 | 42.2 °C |
| 2009 | 43.1 °C |
| 2008 | 41.6 °C |
| 2007 | 42.0 °C |
| 2006 | 40.1 °C |
| 2005 | 42.1 °C |
| 2004 | 41.8 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 42.2 °C |
| 2000 | 40.4 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 41.5 °C |
