Klima in der Region Thomas
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Weatherford | |
| Mittel 2011 - 2026 | 26.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 27.3 °C |
| 2025 | 25.8 °C |
| 2024 | 27.6 °C |
| 2023 | 26.3 °C |
| 2022 | 28.5 °C |
| 2021 | 23.4 °C |
| 2020 | 26.0 °C |
| 2019 | 24.3 °C |
| 2018 | 30.6 °C |
| 2017 | 26.0 °C |
| 2016 | 24.9 °C |
| 2015 | 22.1 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 26.1 °C |
| 2012 | 29.0 °C |
| 2011 | 27.9 °C |
