Klima in der Region Thompson Falls
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Mullan Pass | |
| Mittel 2005 - 2026 | 14.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 16.8 °C |
| 2024 | 14.4 °C |
| 2023 | 15.5 °C |
| 2022 | 12.9 °C |
| 2021 | 19.4 °C |
| 2020 | 12.7 °C |
| 2019 | 14.5 °C |
| 2018 | 13.4 °C |
| 2017 | 15.1 °C |
| 2016 | 16.4 °C |
| 2015 | 19.7 °C |
| 2014 | 11.9 °C |
| 2013 | 14.6 °C |
| 2012 | 11.5 °C |
| 2011 | 10.0 °C |
| 2010 | 11.7 °C |
| 2009 | 14.0 °C |
| 2008 | 12.0 °C |
| 2007 | 13.8 °C |
| 2006 | 14.4 °C |
| 2005 | 11.1 °C |
