Klima in der Region Warburton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Warakurna | |
| Mittel 2010 - 2026 | 23.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 22.0 °C |
| 2025 | 23.6 °C |
| 2024 | 24.3 °C |
| 2023 | 22.9 °C |
| 2022 | 22.6 °C |
| 2021 | 24.7 °C |
| 2020 | 22.9 °C |
| 2019 | 25.1 °C |
| 2018 | 24.5 °C |
| 2017 | 25.0 °C |
| 2016 | 24.9 °C |
| 2015 | 22.5 °C |
| 2014 | 25.2 °C |
| 2013 | 24.8 °C |
| 2012 | 25.2 °C |
| 2011 | 21.6 °C |
| 2010 | 23.6 °C |
