Klima in der Region Wartenberg
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Vogelsberg | |
| Mittel 2009 - 2026 | 14.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 14.0 °C |
| 2025 | 15.2 °C |
| 2024 | 15.9 °C |
| 2023 | 15.5 °C |
| 2022 | 17.0 °C |
| 2021 | 11.4 °C |
| 2020 | 13.8 °C |
| 2019 | 12.1 °C |
| 2018 | 18.4 °C |
| 2017 | 15.8 °C |
| 2016 | 15.2 °C |
| 2015 | 14.1 °C |
| 2014 | 13.6 °C |
| 2013 | 11.9 °C |
| 2012 | 16.3 °C |
| 2011 | 16.6 °C |
| 2010 | 10.7 °C |
| 2009 | 15.2 °C |
