Klima in der Region Welsh
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Allen Parish Airport | |
| Mittel 2011 - 2026 | 28.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.5 °C |
| 2025 | 28.1 °C |
| 2024 | 28.5 °C |
| 2023 | 28.6 °C |
| 2022 | 29.4 °C |
| 2021 | 25.6 °C |
| 2020 | 26.6 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | 31.6 °C |
| 2017 | 27.4 °C |
| 2016 | 28.0 °C |
| 2015 | 29.2 °C |
| 2014 | 28.2 °C |
| 2013 | 27.3 °C |
| 2012 | 30.8 °C |
| 2011 | 29.8 °C |
