Klima in der Region Westendorf
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Altenstadt | |
| Mittel 2004 - 2026 | 16.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 18.5 °C |
| 2025 | 16.5 °C |
| 2024 | 17.7 °C |
| 2023 | 16.5 °C |
| 2022 | 19.2 °C |
| 2021 | 13.9 °C |
| 2020 | 16.7 °C |
| 2019 | 13.8 °C |
| 2018 | 19.5 °C |
| 2017 | 18.5 °C |
| 2016 | 16.4 °C |
| 2015 | 17.1 °C |
| 2014 | 15.8 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 17.1 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
