Klima in der Region Wexford
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Johnstown Castle | |
| Mittel 2012 - 2026 | 14.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 14.0 °C |
| 2025 | 16.0 °C |
| 2024 | 15.7 °C |
| 2023 | 15.6 °C |
| 2022 | 15.6 °C |
| 2021 | 13.1 °C |
| 2020 | 15.0 °C |
| 2019 | 14.5 °C |
| 2018 | 15.1 °C |
| 2017 | 15.0 °C |
| 2016 | 14.4 °C |
| 2015 | 13.6 °C |
| 2014 | 14.6 °C |
| 2013 | 13.9 °C |
| 2012 | 13.4 °C |
