Wetter aktuell Dallas
Aktuelles Wetter: Dallas/Love Field (148m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | 25° C | bewölkt |
| Do, 28.05. 8:53 | 23° C | bewölkt |
| Do, 28.05. 7:53 | 22° C | bewölkt |
| Do, 28.05. 6:53 | 22° C | bewölkt |
| Do, 28.05. 5:53 | 22° C | leicht bewölkt |
| Do, 28.05. 4:53 | 22° C | leicht bewölkt |
| Do, 28.05. 3:53 | 22° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | 69% | - |
| Do, 28.05. 8:53 | 83% | - |
| Do, 28.05. 7:53 | 83% | - |
| Do, 28.05. 6:53 | 83% | - |
| Do, 28.05. 5:53 | 83% | - |
| Do, 28.05. 4:53 | 83% | - |
| Do, 28.05. 3:53 | 83% | - |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 28.05. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 28.05. 9:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 28.05. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 28.05. 7:53 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 28.05. 6:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 28.05. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 28.05. 4:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 28.05. 3:53 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | 5-7(3000m) 5-7(3600m) 7(7500m) |
| Do, 28.05. 8:53 | 5-7(3000m) 5-7(7500m) |
| Do, 28.05. 7:53 | 5-7(3000m) 5-7(3900m) 7(7500m) |
| Do, 28.05. 6:53 | 5-7(3000m) 5-7(7500m) |
| Do, 28.05. 5:53 | 1-2(3000m) 3-4(7500m) |
| Do, 28.05. 4:53 | 1-2(3600m) 3-4(7500m) |
| Do, 28.05. 3:53 | 3-4(7500m) |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | 1014 | + 1,4 |
| Do, 28.05. 8:53 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 28.05. 7:53 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 28.05. 6:53 | 1012 | + 1,4 |
| Do, 28.05. 5:53 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 28.05. 4:53 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 28.05. 3:53 | 1011 | - 0,1 |
| Ortszeit 9:53 = 16:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 28.05. 9:53 | - |
| Do, 28.05. 8:53 | - |
| Do, 28.05. 7:53 | - |
| Do, 28.05. 6:53 | - |
| Do, 28.05. 5:53 | - |
| Do, 28.05. 4:53 | - |
| Do, 28.05. 3:53 | - |
