Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Emsdetten

Aktuelles Wetter: Münster/Osnabrück Flugh. (53m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 03.06. 8:00 14.8° C leicht bewölkt
Mi, 03.06. 2:00 15.2° C bewölkt
Di, 02.06. 20:00 16.4° C leichter Regen
Di, 02.06. 14:00 21.4° C wolkig
Di, 02.06. 8:00 16.5° C bedeckt
Di, 02.06. 2:00 16.0° C bewölkt
Mo, 01.06. 20:00 21.3° C bedeckt
Mo, 01.06. 14:00 21.0° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 03.06. 8:30 14.7° C bewölkt
Mi, 03.06. 8:20 14.7° C bewölkt
Mi, 03.06. 8:10 14.8° C bewölkt
Mi, 03.06. 8:00 14.8° C leicht bewölkt
Mi, 03.06. 7:50 14.8° C leicht bewölkt
Mi, 03.06. 7:40 14.7° C fast wolkenlos
Mi, 03.06. 7:30 14.1° C fast wolkenlos
Mi, 03.06. 7:00 13.8° C wolkenlos
Mi, 03.06. 6:30 14.0° C bewölkt
Mi, 03.06. 6:00 14.0° C bedeckt
Mi, 03.06. 5:30 14.0° C bedeckt
Mi, 03.06. 5:00 14.1° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 03.06. 8:00 82% 30 km
Mi, 03.06. 2:00 93% 24 km
Di, 02.06. 20:00 94% 35 km
Di, 02.06. 14:00 75% 50 km
Di, 02.06. 8:00 82% 30 km
Di, 02.06. 2:00 83% 30 km
Mo, 01.06. 20:00 62% 45 km
Mo, 01.06. 14:00 52% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 03.06. 8:30 81% 35 km
Mi, 03.06. 8:20 81% -
Mi, 03.06. 8:10 81% -
Mi, 03.06. 8:00 82% 30 km
Mi, 03.06. 7:50 82% -
Mi, 03.06. 7:40 82% -
Mi, 03.06. 7:30 85% 35 km
Mi, 03.06. 7:00 87% 35 km
Mi, 03.06. 6:30 87% 30 km
Mi, 03.06. 6:00 87% 35 km
Mi, 03.06. 5:30 87% 35 km
Mi, 03.06. 5:00 88% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 03.06. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 03.06. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 02.06. 20:00 10 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 02.06. 14:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 02.06. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 02.06. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 01.06. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 01.06. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 03.06. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 03.06. 8:20 keine Meldung -
Mi, 03.06. 8:10 keine Meldung -
Mi, 03.06. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 03.06. 7:50 keine Meldung -
Mi, 03.06. 7:40 keine Meldung -
Mi, 03.06. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 03.06. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 03.06. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 03.06. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 03.06. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 03.06. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 03.06. 8:00 18 3 29 220° SW
Mi, 03.06. 2:00 11 2 25 210° SW
Di, 02.06. 20:00 9 2 52 170° S
Di, 02.06. 14:00 18 3 47 200° S
Di, 02.06. 8:00 7 2 14 130° SO
Di, 02.06. 2:00 6 1 11 130° SO
Mo, 01.06. 20:00 7 2 32 140° SO
Mo, 01.06. 14:00 7 2 18 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 03.06. 8:30 19 3 28 230° SW
Mi, 03.06. 8:20 19 3 - 230° SW
Mi, 03.06. 8:10 18 3 - 220° SW
Mi, 03.06. 8:00 18 3 29 220° SW
Mi, 03.06. 7:50 18 3 - 220° SW
Mi, 03.06. 7:40 14 3 - 220° SW
Mi, 03.06. 7:30 17 3 26 210° SW
Mi, 03.06. 7:00 14 3 29 220° SW
Mi, 03.06. 6:30 14 3 29 210° SW
Mi, 03.06. 6:00 14 3 22 210° SW
Mi, 03.06. 5:30 13 3 22 220° SW
Mi, 03.06. 5:00 14 3 22 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 03.06. 8:00 420 m 3/8 3/8 - - -
Mi, 03.06. 2:00 570 m 8/8 7/8 - - -
Di, 02.06. 20:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Di, 02.06. 14:00 1320 m 8/8 1/8 - - -
Di, 02.06. 8:00 5400 m 8/8 8/8 - - -
Di, 02.06. 2:00 4800 m 8/8 6/8 - - -
Mo, 01.06. 20:00 5400 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 01.06. 14:00 1200 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 03.06. 8:30 7(450m) 7(1050m)
Mi, 03.06. 8:20 7(450m) 7(1050m)
Mi, 03.06. 8:10 7(/////////)
Mi, 03.06. 8:00 3(420m)
Mi, 03.06. 7:50 3(420m)
Mi, 03.06. 7:40 1(/////////)
Mi, 03.06. 7:30 1(390m)
Mi, 03.06. 7:00 keine Wolken
Mi, 03.06. 6:30 7(1800m)
Mi, 03.06. 6:00 8(1500m)
Mi, 03.06. 5:30 1(660m) 8(1500m)
Mi, 03.06. 5:00 8(1500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 03.06. 8:00 1007 + 0,4
Mi, 03.06. 2:00 1006 + 0,5
Di, 02.06. 20:00 1004 + 0,8
Di, 02.06. 14:00 1006 - 0,9
Di, 02.06. 8:00 1009 - 1,9
Di, 02.06. 2:00 1012 - 1,4
Mo, 01.06. 20:00 1014 - 1,6
Mo, 01.06. 14:00 1017 - 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 03.06. 8:30 1007 + 0,7
Mi, 03.06. 8:20 1007 keine Meldung
Mi, 03.06. 8:10 1007 keine Meldung
Mi, 03.06. 8:00 1007 + 0,4
Mi, 03.06. 7:50 1007 keine Meldung
Mi, 03.06. 7:40 1007 keine Meldung
Mi, 03.06. 7:30 1007 + 0,3
Mi, 03.06. 7:00 1007 + 0,5
Mi, 03.06. 6:30 1006 + 0,4
Mi, 03.06. 6:00 1006 + 0,7
Mi, 03.06. 5:30 1006 + 0,8
Mi, 03.06. 5:00 1006 + 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 03.06. 8:00 0
Mi, 03.06. 2:00 0
Di, 02.06. 20:00 0
Di, 02.06. 14:00 0
Di, 02.06. 8:00 0
Di, 02.06. 2:00 0
Mo, 01.06. 20:00 0
Mo, 01.06. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 03.06. 8:30 0
Mi, 03.06. 8:20 0
Mi, 03.06. 8:10 -
Mi, 03.06. 8:00 0
Mi, 03.06. 7:50 0
Mi, 03.06. 7:40 -
Mi, 03.06. 7:30 0
Mi, 03.06. 7:00 0
Mi, 03.06. 6:30 0
Mi, 03.06. 6:00 0
Mi, 03.06. 5:30 0
Mi, 03.06. 5:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...