Wetter aktuell Newport
Aktuelles Wetter: Newport State Airport (284m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | 7° C | bewölkt |
| Sa, 30.05. 7:35 | 7° C | bewölkt |
| Sa, 30.05. 7:15 | 7° C | bewölkt |
| Sa, 30.05. 6:35 | 7° C | bedeckt |
| Sa, 30.05. 6:15 | 8° C | bedeckt |
| Sa, 30.05. 5:35 | 8° C | bedeckt |
| Sa, 30.05. 5:15 | 8° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 4:35 | 8° C | Regen |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | 76% | - |
| Sa, 30.05. 7:35 | 81% | - |
| Sa, 30.05. 7:15 | 81% | - |
| Sa, 30.05. 6:35 | 87% | - |
| Sa, 30.05. 6:15 | 87% | - |
| Sa, 30.05. 5:35 | 81% | - |
| Sa, 30.05. 5:15 | 81% | - |
| Sa, 30.05. 4:35 | 93% | - |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 30.05. 8:15 | 26 | 4 | - | 360° | N |
| Sa, 30.05. 7:35 | 24 | 4 | 30 | 10° | N |
| Sa, 30.05. 7:15 | 20 | 4 | - | 10° | N |
| Sa, 30.05. 6:35 | 24 | 4 | 41 | 360° | N |
| Sa, 30.05. 6:15 | 20 | 4 | 28 | 360° | N |
| Sa, 30.05. 5:35 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| Sa, 30.05. 5:15 | 13 | 3 | - | 10° | N |
| Sa, 30.05. 4:35 | 7 | 2 | 28 | 20° | N |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | 5-7(510m) 5-7(720m) |
| Sa, 30.05. 7:35 | 5-7(450m) 5-7(3600m) |
| Sa, 30.05. 7:15 | 3-4(450m) 3-4(840m) 5-7(3600m) |
| Sa, 30.05. 6:35 | 5-7(300m) 5-7(510m) 8(2700m) |
| Sa, 30.05. 6:15 | 3-4(300m) 3-4(2100m) 8(2700m) |
| Sa, 30.05. 5:35 | 3-4(1500m) 8(1800m) |
| Sa, 30.05. 5:15 | 3-4(1170m) 3-4(1410m) 8(1500m) |
| Sa, 30.05. 4:35 | 3-4(270m) 5-7(510m) 8(780m) |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 7:35 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 7:15 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 6:35 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 6:15 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 5:35 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 5:15 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 4:35 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:15 = 14:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 30.05. 8:15 | - |
| Sa, 30.05. 7:35 | - |
| Sa, 30.05. 7:15 | - |
| Sa, 30.05. 6:35 | - |
| Sa, 30.05. 6:15 | - |
| Sa, 30.05. 5:35 | - |
| Sa, 30.05. 5:15 | - |
| Sa, 30.05. 4:35 | - |
