Wetter aktuell Polson
Aktuelles Wetter: Kalispell/Glacier Park Airport (908m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 22:55 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 22:19 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 22:10 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 21:55 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 21:22 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 20:55 | 12° C | leichter Regen |
| Sa, 30.05. 19:55 | 13° C | leichter Regen |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 22:55 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 22:19 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 22:10 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 21:55 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 21:22 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 20:55 | 100% | - |
| Sa, 30.05. 19:55 | 88% | - |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 22:55 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 22:19 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 22:10 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 21:55 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 21:22 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 20:55 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 30.05. 19:55 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 30.05. 23:55 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 30.05. 22:55 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 30.05. 22:19 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 30.05. 22:10 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 30.05. 21:55 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 30.05. 21:22 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 30.05. 20:55 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 30.05. 19:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | 1-2(480m) 8(720m) |
| Sa, 30.05. 22:55 | 1-2(180m) 3-4(630m) 8(750m) |
| Sa, 30.05. 22:19 | 1-2(180m) 5-7(660m) 8(870m) |
| Sa, 30.05. 22:10 | 3-4(660m) 5-7(870m) 8(1320m) |
| Sa, 30.05. 21:55 | 1-2(660m) 3-4(900m) 8(1350m) |
| Sa, 30.05. 21:22 | 3-4(780m) 5-7(1020m) 8(1380m) |
| Sa, 30.05. 20:55 | 5-7(840m) 5-7(1230m) 8(1500m) |
| Sa, 30.05. 19:55 | 8(1410m) |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | 1016 | + 0,2 |
| Sa, 30.05. 22:55 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 22:19 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 22:10 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 21:55 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 21:22 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 20:55 | 1016 | + 0,8 |
| Sa, 30.05. 19:55 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:55 = 07:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 30.05. 23:55 | - |
| Sa, 30.05. 22:55 | - |
| Sa, 30.05. 22:19 | - |
| Sa, 30.05. 22:10 | - |
| Sa, 30.05. 21:55 | - |
| Sa, 30.05. 21:22 | - |
| Sa, 30.05. 20:55 | - |
| Sa, 30.05. 19:55 | - |
